根据《关于做好2026年大学生志愿服务西部计划招募工作的通知》相关工作要求,js9900金沙依次开展自主报名、资格审核、笔试并对笔试通过人员进行了面试和心理测试等选拔考核工作。现将本次选拔成绩予以公示。
公示期限:2026年6月1日—2026年6月5日,共计5个工作日。
选拔成绩如下:
| js9900金沙2026年大学生志愿服务西部计划志愿者选拔成绩公示 | |||||||||||||
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 院系 | 专业 | 班级 | 笔试成绩 | 面试评分 | 心理测试 | 总分 笔试×40%+面试×40%+心理×20% |
排名 | 备注 |
| 202304410218 | 黄昊佳 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 智能控制工程学院 | 机电一体化技术 | 机电23102 | 82 | 98 | 98.00 | 91.60 | 1 | 拟推荐 |
| 202305180115 | 何昕涛 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 智能控制工程学院 | 工业过程自动化技术(鼎盛班) | 自动化鼎盛23级班 | 88 | 93 | 95.00 | 91.40 | 2 | 递补 |
| 202308400627 | 张荣芯 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 商务贸易学院 | 电子商务 | 电商23106 | 76 | 96 | 98.50 | 88.50 | 3 | 递补 |
| 202303220114 | 刘江艳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 制药与生物工程学院 | 药学 | 药学23101 | 66 | 98 | 99.00 | 85.40 | 4 | |
| 202304310250 | 魏叶柳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 机械工程学院 | 工业设计 | 设计23102 | 88 | 80 | 90.00 | 85.20 | 5 | |
| 202305280231 | 田亮 | 男 | 苗族 | 群众 | 智能控制工程学院 | 智能控制技术(顺络班) | 控制顺络23级班 | 94 | 71 | 95.00 | 85.00 | 6 | |
| 202305260134 | 唐家强 | 男 | 汉族 | 群众 | 现代信息工程学院 | 物联网应用技术 | 物联网23101 | 98 | 66 | 95.00 | 84.60 | 7 | |
| 202306020235 | 肖德 | 男 | 汉族 | 群众 | 现代信息工程学院 | 软件技术 | 软件23102 | 82 | 75 | 95.00 | 81.80 | 8 | |
| 202304410330 | 王彦海 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 智能控制工程学院 | 机电一体化技术 | 机电23103 | 88 | 70 | 86.85 | 80.57 | 9 | |
| 202303220515 | 罗佳玲 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 制药与生物工程学院 | 药学 | 药学23105 | 66 | 90 | 90.00 | 80.40 | 10 | |
| 202308420115 | 刘艺熙 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 商务贸易学院 | 现代物流管理 | 物流23101 | 68 | 88 | 90.00 | 80.40 | 11 | |
| 202303230301 | 周牡丹 | 女 | 汉族 | 群众 | 制药与生物工程学院 | 药品生产技术 | 制药23103 | 74 | 82 | 89.80 | 80.36 | 12 | |
| 202307010327 | 周广艳 | 女 | 汉族 | 群众 | 商务贸易学院 | 商务英语 | 商外23103 | 70 | 83 | 90.00 | 79.20 | 13 | |
| 202302340206 | 唐惠政 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 化学工程学院 | 石油化工技术 | 石化23102 | 72 | 76 | 100.00 | 79.20 | 14 | |
| 202306040137 | 谭灏森 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 现代信息工程学院 | 计算机网络技术 | 网络23101 | 76 | 72 | 95.00 | 78.20 | 15 | |
| 202308410314 | 姜东园 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 会计23103 | 66 | 82 | 90.00 | 77.20 | 16 | |
| 201613043636 | 余建华 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 智能控制工程学院 | 机电一体化技术 | 机电23102 | 72 | 75 | 89.85 | 76.77 | 17 | |
| 202303220236 | 张海鸥 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 制药与生物工程学院 | 药学 | 药学23102 | 70 | 78 | 86.25 | 76.45 | 18 | |
| 202303280329 | 杨诗宇 | 女 | 汉族 | 群众 | 食品与烹饪技术学院 | 食品生物技术 | 食品23103 | 66 | 80 | 89.65 | 76.33 | 19 | |
| 202303340113 | 郭蓉 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 制药与生物工程学院 | 分析检验技术 | 分析23103 | 78 | 70 | 85.00 | 76.20 | 20 | |
| 202303220531 | 叶彤 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 制药与生物工程学院 | 药学 | 药学23105 | 66 | 80 | 86.30 | 75.66 | 21 | |
| 202305260341 | 伍勇安 | 男 | 苗族 | 群众 | 现代信息工程学院 | 物联网应用技术 | 物联网23103 | 66 | 78 | 89.15 | 75.43 | 22 | |
| 202303220405 | 曾淑怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 制药与生物工程学院 | 药学 | 药学23104 | 64 | 80 | 87.65 | 75.13 | 23 | |
| 202305260238 | 齐锡盛 | 男 | 汉族 | 群众 | 现代信息工程学院 | 物联网应用技术 | 物联网23102 | 64 | 80 | 86.35 | 74.87 | 24 | |
| 202304480213 | 李嘉宏 | 男 | 汉族 | 群众 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 机制23102 | 72 | 70 | 90.00 | 74.80 | 25 | |
| 202308420107 | 邓章兰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 制药与生物工程学院 | 生物制药技术 | 生物药23102 | 64 | 78 | 89.70 | 74.74 | 26 | |
| 202304310208 | 陈思旺 | 男 | 汉族 | 群众 | 机械工程学院 | 工业设计 | 设计23102 | 64 | 78 | 88.30 | 74.46 | 27 | |
| 202304410443 | 易墨珂 | 男 | 汉族 | 群众 | 智能控制工程学院 | 机电一体化技术(麦米班) | 机电麦米23级班 | 66 | 75 | 88.35 | 74.07 | 28 | |
| 202303230411 | 贺紫玲 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 制药与生物工程学院 | 药品生产技术 | 制药23104 | 60 | 80 | 89.40 | 73.88 | 29 | |
| 202303220428 | 田富 | 男 | 土家族 | 群众 | 制药与生物工程学院 | 药学 | 药学23104 | 60 | 79 | 88.70 | 73.34 | 30 | |
| 202303220206 | 曹岚 | 男 | 汉族 | 群众 | 制药与生物工程学院 | 药学 | 药学23102 | 60 | 80 | 85.70 | 73.14 | 31 | |
| 202303180230 | 向纯 | 女 | 土家族 | 群众 | 经济管理学院 | 药品经营与管理 | 药管23102 | 60 | 80 | 82.50 | 72.50 | 32 | |
| 202305300249 | 朱文涛 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 现代信息工程学院 | 大数据技术 | 数据23102 | 62 | 70 | 95.00 | 71.80 | 33 | |
| 202302420242 | 欧裕辉 | 男 | 汉族 | 群众 | 化学工程学院 | 高分子材料智能制造技术 | 高材23102 | 60 | 74 | 89.55 | 71.51 | 34 | |
| 202304410239 | 肖谊 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 智能控制工程学院 | 机电一体化技术 | 机电23102 | 64 | 70 | 87.70 | 71.14 | 35 | |
| 202306040245 | 肖可 | 男 | 汉族 | 群众 | 现代信息工程学院 | 计算机网络技术 | 网络23102 | 60 | 70 | 95.00 | 71.00 | 36 | |
成绩核算规则:总成绩由笔试、面试、心理测试三项构成,计算方式为总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×40%+心理测试成绩×20%。各项成绩均采用百分制计分,最终结果四舍五入保留两位小数。公示期间,如对成绩存在异议,可在规定时限内以书面实名形式向js9900金沙团委反馈。反馈内容须客观真实,以单位名义反映需加盖公章,个人反映需签署真实姓名并留存有效联系方式。
联系人:汪发亮、陈土军
联系电话:0731—22537692、0731——22537636
电子邮箱:hnhytuanwei@163.com
办公地点:厚德楼F113室